在第56届的世界扑克系列赛(WSOP)中,将有100个金手链在拉斯维加斯的巴黎赌场和马蹄赌场进行角逐,比赛时间截止到2025年7月16日。
赛事#61:500美元无限注德州扑克
第2天:500美元NLHE旋风赛揭晓冠军!
本次比赛共有5,082人次参赛,211人次在昨天返回参加第2天比赛,保证奖金为1,574美元。但这与最终冠军将获得的229,628美元的冠军奖金和金手链相比,简直微不足道。
比赛在欢声笑语中进行,经过近13个小时的比赛,本届赛事的冠军诞生了。最终,美国选手克雷格·萨维奇夺冠,他将500美元变成了229,628美元的奖金。
以下是决赛桌的奖金分配:
排名 | 选手 | 国家 | 奖金(美元) |
---|---|---|---|
1 | 克雷格·萨维奇 | 美国 | $229,628 |
2 | 托尼·哈里森 | 美国 | $152,874 |
3 | 罗比·希夫鲍尔 | 美国 | $113,244 |
4 | 亚瑟·莫里斯 | 美国 | $84,584 |
5 | 本·范 | 中国 | $63,706 |
6 | 埃德温·张 | 美国 | $48,387 |
7 | 阿比谢克·马哈特雷 | 加拿大 | $37,064 |
8 | 角井雄大 | 日本 | $28,635 |
9 | 肖恩·克罗宁 | 美国 | $22,314 |
我们的德语区选手也表现出色,其中塞尔日·莫雷西获得第82名,奖金2,595美元。以下是DACH地区选手的奖金一览:
排名 | 选手 | 奖金 |
82 | 塞尔日·莫雷西 | $2,595 |
142 | 斯特凡·福格特 | $1,982 |
214 | 克里斯蒂安·尼勒斯 | $1,574 |
229 | 迈克尔·克莱内克 | $1,574 |
288 | 安德烈亚斯·克劳斯 | $1,424 |
332 | 丹尼斯·鲁滕贝格 | $1,301 |
360 | 安德烈亚斯·普茨 | $1,201 |
393 | 卡斯滕·海纳 | $1,201 |
438 | 帕特里克·鲁道 | $1,120 |
497 | 丹尼尔·施图德 | $1,056 |
550 | 福尔克·布赫霍尔茨 | $1,006 |
570 | 克里斯托弗·克雷奇曼 | $1,006 |
582 | 罗伯托·贝格尼 | $1,006 |
614 | 曼弗雷德·帕维卡 | $1,006 |
674 | 哈拉尔德·萨默 | $1,006 |
698 | 桑德拉·瑙约克斯 | $1,006 |
713 | 尼尔斯·马伦 | $1,006 |
728 | 卢卡斯·根策尔 | $1,006 |
完整的奖金分配情况请点击这里。
您可以在这里找到扑克新闻同事的现场博客。
第1天:500美元无限注德州扑克再次迎来大规模参赛!
WSOP赛事#61的报名费仅为500美元,当然,比赛采用大众最喜爱的形式,无限注德州扑克。
共有5,082人次报名参赛,在第1天,比赛就进入了钱圈,并淘汰至211名选手。
总奖金为2,238,681美元,将分配给763名选手。
冠军将获得229,628美元的奖金,目前西班牙的筹码领先者胡安·卢塞纳最有机会赢得这笔奖金。

从DACH地区来看,瑞士选手塞尔日·莫雷西(425,000筹码)和来自德国的斯特凡·福格特(105,000筹码)仍在参赛。
您可以在这里找到扑克新闻同事的现场博客。
以下是前十名:
排名 | 姓名 | 国家 | 筹码 | 大盲注 |
1 | 胡安·卢塞纳 | 西班牙 | 1,990,000 | 66 |
2 | 阿纳托利·科罗琴斯基 | 俄罗斯 | 1,815,000 | 60 |
3 | 谢尔温·巴斯蒂 | 美国 | 1,755,000 | 58 |
4 | 马西莫·德马里奥 | 意大利 | 1,750,000 | 58 |
5 | 格雷戈里·罗宾斯 | 美国 | 1,750,000 | 58 |
6 | 埃德温·张 | 美国 | 1,650,000 | 55 |
7 | 阿迪亚·苏尚特 | 印度 | 1,605,000 | 53 |
8 | 里蒂·丘普拉瑟特 | 美国 | 1,560,000 | 52 |
9 | 杰西·琼斯 | 美国 | 1,530,000 | 51 |
10 | 大卫·科夫曼 | 美国 | 1,445,000 | 48 |
您可以在这里找到所有的筹码数量。
您可以在这里找到奖金分配。
有关2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请点击这里。
如需预订凯撒娱乐酒店,您可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
必须留在家里的人可以在PokerGO上观看拉斯维加斯的比赛,就像过去一样,或者在PokerNews上关注现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- WSOP 2025新闻稿
- WSOP 赛事安排
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是剩余的赛事安排一览:
开始日期 | 时间(太平洋时间) | 赛事# | 赛事 |
2025年6月25日星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高低8或更好 |
2025年6月26日星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低球三门牌锦标赛(6人桌) |
2025年6月27日星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8人桌)(3,000美元赏金) |
2025年6月27日星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八种游戏混合6人桌 |
2025年6月28日星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限注奥马哈锦标赛(8人桌) |
2025年6月29日星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大赌注赛事(6人桌) |
2025年6月30日星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元扑克新闻深筹锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额买入底池限注奥马哈 |
2025年7月2日星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝无限注德州扑克 |
2025年7月2日星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八种游戏混合6人桌锦标赛 |
2025年7月3日星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元单挑无限注德州扑克 |
2025年7月4日星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超额筹码 - 无限注德州扑克 |
2025年7月8日星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限注奥马哈 |
2025年7月8日星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中级锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月11日星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每位名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹 |
2025年7月13日星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月14日星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元终结者 - 无限注德州扑克 |
2025年7月14日星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
